
| 1 • | HAIRABEDIAN Roger | 974 pts |
| 2 • | INIZAN Marc | 734 pts |
| 3 • | PASQUALINI Jean paul | 654 pts |
| 4 • | DARCOURT Guillaume | 632 pts |
| 5 • | SACRISPEYRE Patrick | 618 pts |

ANSELINE Vivian
Vivian Anseline joue sur les plus grosses tables de cash game de la capitale, notamment en Dealer's Choice. Maîtrisant de nombreuses variantes, il a acquis sa notoriété grâce à des belles victoir...




Un des meilleurs joueurs français. Il maîtrise toutes les variantes. Il se déplace sur tous les tournois internationaux, où il a déjà réalisé de nombreux résultats dont une magnifique 8e place lors du H.O.R.S.E 50 000$ des WSOP 2008.


Plus de détails 12-06-2010 - Trophées Haussmann 3000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 3000 EUR |
| Place : | 7e |
| Nombre de participants : | 103 |
| Gain : | 11000 EUR |
Plus de détails 25-01-2010 - EPT 6 Deauville Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5300 EUR |
| Place : | 68e |
| Nombre de participants : | 768 |
| Gain : | 10900 EUR |
Plus de détails 09-09-2009 - EPT 6 Barcelone Main Event (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 8300 EUR |
| Place : | 17e |
| Nombre de participants : | 428 |
| Gain : | 26000 EUR |
Plus de détails 06-05-2009 - Rendez vous à Paris 1000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 1000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 143 |
| Gain : | 20910 EUR |
Plus de détails 01-10-2008 - Tournoi régulier ACF 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 3e |
| Nombre de participants : | 110 |
| Gain : | 6070 EUR |
Plus de détails 11-07-2008 - WPT Bellagio Cup IV 2008 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 15000 USD |
| Place : | 85e |
| Nombre de participants : | 446 |
| Gain : | 19390 USD |
Plus de détails 25-06-2008 - WSOP 2008 Event #45 (HORSE) (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| HORSE | 50000 USD |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 148 |
| Gain : | 230880 USD |
Plus de détails 15-06-2008 - WSOP 2008 Event #30 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 26e |
| Nombre de participants : | 218 |
| Gain : | 20492 USD |
Plus de détails 12-06-2008 - WSOP 2008 Event #24 (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMHOL | 2500 USD |
| Place : | 28e |
| Nombre de participants : | 457 |
| Gain : | 6306 USD |
Plus de détails 21-06-2007 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 5000 USD |
| Place : | 24e |
| Nombre de participants : | 280 |
| Gain : | 12502 USD |
Plus de détails 14-01-2007 - Planet 40 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 0 EUR |
| Place : | 26e |
| Nombre de participants : | 40 |
| Gain : | 750 EUR |
Plus de détails 26-10-2006 - EPT Dublin (IRLANDE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 396 |
| Gain : | 51740 EUR |
Plus de détails 28-07-2006 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 563e |
| Nombre de participants : | 8773 |
| Gain : | 22266 USD |
Plus de détails 19-07-2006 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| S8 | 5000 USD |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 183 |
| Gain : | 38493 USD |
Plus de détails 10-06-2006 - Rendez Vous Paris ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 2500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 87 |
| Gain : | 15380 EUR |
Plus de détails 09-11-2005 - Master Classics Amsterdam (PAYS-BAS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 264 |
| Gain : | 264000 EUR |
Plus de détails 16-09-2005 - EPT Barcelone (ESPAGNE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 4000 EUR |
| Place : | 11e |
| Nombre de participants : | 327 |
| Gain : | 15600 EUR |
Plus de détails 30-06-2005 - WSOP (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 5000 USD |
| Place : | 8e |
| Nombre de participants : | 224 |
| Gain : | 31585 USD |
Plus de détails 10-02-2005 - Euro Finals of Poker Paris - EFOP - ACF (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 500 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 34 |
| Gain : | 1630 EUR |
Plus de détails 17-11-2004 - Hold'em Series 500 PLH Double (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 27 |
| Gain : | 2600 EUR |
Plus de détails 11-02-2003 - EFOP 2003 HU 5000 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 EUR |
| Place : | 5e |
| Nombre de participants : | 32 |
| Gain : | 5000 EUR |
Plus de détails 14-09-2002 - Autumn Tournament NLH 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 500 EUR |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 65 |
| Gain : | 10560 EUR |
Plus de détails 05-02-2002 - EFOP 2002 PLO Hi/Lo 500 (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 500 EUR |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 51 |
| Gain : | 250 EUR |
Plus de détails 17-05-2001 - WSOP Main Event (ÉTATS-UNIS) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 10000 USD |
| Place : | 36e |
| Nombre de participants : | 613 |
| Gain : | 30000 USD |
Plus de détails 11-02-2001 - EFOP 2001 Main Event (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 30000 FRF |
| Place : | 12e |
| Nombre de participants : | 86 |
| Gain : | 15000 FRF |
Plus de détails 07-02-2001 - EFOP 2001 PLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 13e |
| Nombre de participants : | 81 |
| Gain : | 5000 FRF |
Plus de détails 08-12-2000 - Winter Tournament PLOH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAHHL | 5000 FRF |
| Place : | 4e |
| Nombre de participants : | 36 |
| Gain : | 14600 FRF |
Plus de détails 07-12-2000 - Winter Tournament PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 9e |
| Nombre de participants : | 69 |
| Gain : | 6400 FRF |
Plus de détails 21-09-2000 - Autumn Tournament PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 90 |
| Gain : | 17700 FRF |
Plus de détails 20-09-2000 - Autumn Tournament PLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 1er |
| Nombre de participants : | 60 |
| Gain : | 187500 FRF |
Plus de détails 29-06-2000 - Summer Tournament PLO 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| OMAH | 5000 FRF |
| Place : | 2e |
| Nombre de participants : | 59 |
| Gain : | 110500 FRF |
Plus de détails 05-01-1996 - Winter Tournament NLH 5000Fr (FRANCE) |
|
|---|---|
| No Limit Hold'em | 5000 FRF |
| Place : | 6e |
| Nombre de participants : | 46 |
| Gain : | 12500 FRF |
